| 
			 
				
					|  | 
						
							| 
							品  
							名 | 
							 | 
							結構與化學式 | 
							 | 
							規  
							格 | 
							 | 
							包裝形態 | 
							 | 
							CAS番號 | 
							 | 
							用    
							途 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						
							| 
							溴化聚 
							苯乙烯 |  | 
							 |  | 
							Br 66~68% |  | 
							25kg/袋 |  | 
							88497-56-7 |  | 
							塑膠如聚酯(PP、ABS、PET、PBT、PCT) |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						
							| 
							錫酸鋅 |  | 
							ZnSnO3 |  | 
							含量 
							98.0% 
							以上 |  | 
							25kg/袋 |  | 
							12027-96-2 |  | 
							PVC
							ポリアミド腐食防止 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						
							| 
							聚丙烯酸 
							五溴苄酯 
							(PPBBA) |  | 
							 |  | 
							Br 71% |  | 
							25kg/袋 |  | 
							59447-57-3 |  | 
							PET,PBT,nylon styrenic 
							copolymers |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						
							| 
							聚磷酸 
							三聚氰胺 
							(MPP) |  | 
							 |  | 
							含氮含量 
							42~44%磷含量
 
							12~14% |  | 
							25kg/袋 |  | 
							218768-84-4 |  | 
							PET,PBT,nylon |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						
							| 
							三氧化二銻 |  | 
							Sb2O3 |  | 
							Sb2O3 
							含量 
							99.65%min |  | 
							25kg/袋 |  | 
							1309-64-4 |  | 
							ハロゲン系難燃補助剤 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			  
			  
			  
			  
			    
			      |